Offres d'emploi comptable en Auvergne-Rhône-Alpes
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Auvergne-Rhône-Alpes
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
23
Cabinets qui recrutent
32
Offres d'emploi
2898
Cabinets référencés
20.2
Score moyen maturité
Top recruteurs en Auvergne-Rhône-Alpes
G.B.H.
OYONNAX · Auvergne-Rhône-Alpes
SYNERGIE EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL AUDIT (SYNERGIE ECCA)
SEYSSINET-PARISET · Auvergne-Rhône-Alpes
IN EXTENSO GRAND LAC
TRESSERVE · Auvergne-Rhône-Alpes
IN EXTENSO VALLEE DU RHONE
MONTELIMAR · Auvergne-Rhône-Alpes
YTHAK
BRON · Auvergne-Rhône-Alpes
AGC TERRE D ALLIER (AGC TERRE D ALLIER)
TOULON-SUR-ALLIER · Auvergne-Rhône-Alpes
Cabinets en Auvergne-Rhône-Alpes
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | AEXALP AIN | CULOZ-BEON | Non | 0 |
| 1952 | BR AUDIT BELLEVILLE | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | Non | 0 |
| 1953 | SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE | SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE VIENNE | Non | 0 |
| 1954 | SUPEXPERT | LYON | Non | 0 |
| 1955 | H.O.2 | H O 2 VILLEURBANNE | Non | 0 |
| 1956 | GILLES LE COGUIEC | ECHIROLLES | Non | 0 |
| 1957 | CABINET ANTONIO FERREIRA | VEYRE-MONTON | Non | 0 |
| 1958 | KRN | GRENOBLE | Non | 0 |
| 1959 | MG 2 A | LE PONT-DE-BEAUVOISIN | Non | 0 |
| 1960 | NOVANCES LIBERAL CONSEIL | SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR | Non | 0 |
| 1961 | AGILAUDIT | LYON | Non | 0 |
| 1962 | BOISSERIN EC | SATHONAY-CAMP | Non | 0 |
| 1963 | CABINET FRANCOIS THORAX (C F T) | MOURS-SAINT-EUSEBE | Non | 0 |
| 1964 | COGELYS | CALUIRE-ET-CUIRE | Non | 0 |
| 1965 | EXCO HESIO LYON (EXCO HESIO LYON) | DARDILLY | Non | 0 |
| 1966 | CABINET DUCHENE ET ASSOCIES | ANNECY | Non | 0 |
| 1967 | MYLA | DARDILLY | Non | 0 |
| 1968 | KAIZEN EXPERTISE COMPTABLE | ROANNE | Non | 0 |
| 1969 | FINATEC | VILLEURBANNE | Non | 0 |
| 1970 | QOH | SAINT-ETIENNE | Non | 0 |
| 1971 | TRIVIUM DEVELOPPEMENT (TRIVIUM DEVELOPPEMENT) | AILHON | Non | 0 |
| 1972 | NET | LYON | Non | 0 |
| 1973 | COGESTRA CONSEIL-GESTION-STRATEGIE | ANNECY | Non | 0 |
| 1974 | PHILIPPE HAOND AUDIT CONSEILS (PHAC) (PHAC) | LYON | Non | 0 |
| 1975 | ANZALONE & ASSOCIES | SEYSSINET-PARISET | Non | 0 |
| 1976 | SAFARI | SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE | Non | 0 |
| 1977 | MNB EXPERTISE ET CONSEIL | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Non | 0 |
| 1978 | AXEDEO CONSEILS | SAINTE-FOY-LES-LYON | Non | 0 |
| 1979 | CABINET JEAN-LOUIS FONTAINE | CORDON | Non | 0 |
| 1980 | JPH CONSEIL | CHAMBERY | Non | 0 |
| 1981 | FITZ ROY CONSEILS (FITZ ROY CONSEILS) | VILLEURBANNE | Non | 0 |
| 1982 | JEAN LEROUX EXPERTISE | LYON | Non | 0 |
| 1983 | M2CE | REYRIEUX | Non | 0 |
| 1984 | D-BOUSQUET | VILLARD-DE-LANS | Non | 0 |
| 1985 | ACTIVE COMPTA ET CONSEILS | VAULX-EN-VELIN | Non | 0 |
| 1986 | RODOLPHE FELISAZ CONSULT (RODOLPHE FELISAZ CONSULT) (RFC) | THONON-LES-BAINS | Non | 0 |
| 1987 | BCA CONSEILS (BRUNOT COMPTABILITE AUDIT CONSEILS) | CHASSE-SUR-RHONE | Non | 0 |
| 1988 | CO EXPERTISE | ANNECY | Non | 0 |
| 1989 | CAPEXCOM AUDIT (CAPEXCOM) | CHASSIEU | Non | 0 |
| 1990 | FDE | LYON | Non | 0 |
| 1991 | PASCAL COTTIER PARTICIPATION | SAINT-CHAMOND | Non | 0 |
| 1992 | ACL 2.5 | MORILLON | Non | 0 |
| 1993 | CABINETS D AUDIT ASSOCIES (CAA) | BELLERIVE-SUR-ALLIER | Non | 0 |
| 1994 | CARIBOU | LYON | Non | 0 |
| 1995 | EMMANUEL ATANGANA | LYON | Non | 0 |
| 1996 | PRIZMA | SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL | Non | 0 |
| 1997 | SBS AUDIT 26 | VAULX-EN-VELIN | Non | 0 |
| 1998 | ASPER | LYON | Non | 0 |
| 1999 | SGE CONSEIL | SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR | Non | 0 |
| 2000 | SARL JEE PARTICIPATIONS | TASSIN-LA-DEMI-LUNE | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Auvergne-Rhône-Alpes. 23 cabinets recrutent actuellement, avec 32 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUniScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.