Offres d'emploi comptable en Île-de-France
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Île-de-France
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
18
Cabinets qui recrutent
55
Offres d'emploi
7343
Cabinets référencés
28.8
Score moyen maturité
Top recruteurs en Île-de-France
Cabinets en Île-de-France
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | CAP2FI EXPERTISE COMPTABLE (CAP2FI EXPERTISE COMPTABLE) (CAP2FI) | VILLEBON-SUR-YVETTE | Non | 0 |
| 1902 | CAPAYCEL (CAPAYCEL) | PARIS | Non | 0 |
| 1903 | CAPBERN ET ASSOCIES | PARIS | Non | 0 |
| 1904 | CAPELIS CONSEIL | BOULOGNE-BILLANCOURT | Non | 0 |
| 1905 | CAPEOS CONSEILS | CAPEOS CONSEILS PARIS | Non | 0 |
| 1906 | CAPEXIA FINANCES | PARIS | Non | 0 |
| 1907 | CAPEXIA PARIS | PARIS | Non | 0 |
| 1908 | CAPITAL AUDIT CONSULTING | COURBEVOIE | Non | 0 |
| 1909 | CAPOCHA PATRIMOINE | PARIS | Non | 0 |
| 1910 | CAPPIX | GARGENVILLE | Non | 0 |
| 1911 | CAPWAY FINANCE | VITRY-SUR-SEINE | Non | 0 |
| 1912 | CARASSUS CHRISTOPHE | CARASSUS CHRISTOPHE PARIS | Non | 0 |
| 1913 | CARBONNET ET ASSOCIES | CARBONNET ET ASSOCIES BOISSY SAINT LEGER | Non | 0 |
| 1914 | CARDAIRE GILLES | CARDAIRE GILLES EAUBONNE | Non | 0 |
| 1915 | CARDILAND | EAUBONNE | Non | 0 |
| 1916 | CARDINAL JACQUES | CARDINAL JACQUES NOGENT SUR MARNE | Non | 0 |
| 1917 | CARDINALE CONSEIL GRAND PARIS SACLAY | LES ULIS | Non | 0 |
| 1918 | CARDINALE DEVELOPPEMENT | PARIS | Non | 0 |
| 1919 | CARDON DIDIER | CARDON DIDIER PARIS | Non | 0 |
| 1920 | CARDUNER HERVE CONSEILS (CH CONSEILS) | BOIS-COLOMBES | Non | 0 |
| 1921 | CARE AUDIT | PARIS | Non | 0 |
| 1922 | CAREG | PARIS | Non | 0 |
| 1923 | CARMINE | BOBIGNY | Non | 0 |
| 1924 | CARMYN (CARMYN BY SINERGYS - BESSIERES EXPERTISE - OCTOPUS EXPERTISE - SINERGYS) | PARIS | Non | 0 |
| 1925 | CARO FINANCES | CARO FINANCES NOGENT SUR MARNE | Non | 0 |
| 1926 | CAROLE AMATA | PARIS | Non | 0 |
| 1927 | CAROLE HOUSSIAUX | PARIS | Non | 0 |
| 1928 | CAROLE MONOD CONSEIL | SAINT-MANDE | Non | 0 |
| 1929 | CAROLE NAHUM ET ASSOCIES | PARIS | Non | 0 |
| 1930 | CAROLINE ALIAS (POINTIER) | AUFFERVILLE | Non | 0 |
| 1931 | CAROLINE NABET | LEVALLOIS-PERRET | Non | 0 |
| 1932 | CAROLINE VINCENT | SUCY-EN-BRIE | Non | 0 |
| 1933 | CARPEDIEM AUDIT EXPERTISE CONSULTING | COLOMBES | Non | 0 |
| 1934 | CARPENTIER MARTIAL | CARPENTIER MARTIAL PARIS | Non | 0 |
| 1935 | CARRAMES | LEVALLOIS-PERRET | Non | 0 |
| 1936 | CARTESYA | CARTESYA BOULOGNE BILLANCOURT | Non | 0 |
| 1937 | CARUEL PIERRE | CARUEL PIERRE VALMONDOIS | Non | 0 |
| 1938 | CARUFO CONSULTING | PARIS | Non | 0 |
| 1939 | CASK COMPTA | MONTREUIL | Non | 0 |
| 1940 | CASSIN & ASSOCIES | VILLEMOMBLE | Non | 0 |
| 1941 | CASSIOPEE ADVISORY SERVICES | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 1942 | CASTELIUM EXPERTISE COMPTABLE | MAISONS-LAFFITTE | Non | 0 |
| 1943 | CATAKLI LOUIS | CATAKLI LOUIS PARIS | Non | 0 |
| 1944 | CATHEC | PARIS | Non | 0 |
| 1945 | CATHERINE BERGES | PARIS | Non | 0 |
| 1946 | CATHERINE GUTTLE | L'HAY-LES-ROSES | Non | 0 |
| 1947 | CATHERINE MAILLET-BAUDRIER (MAILLET) | EAUBONNE | Non | 0 |
| 1948 | CATHERINE MESSIN | PARIS | Non | 0 |
| 1949 | CATHERINE ROZIER | ELANCOURT | Non | 0 |
| 1950 | CATIMEL OLIVIER | CATIMEL OLIVIER SAINT GERMAIN EN LAYE | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Île-de-France
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Île-de-France. 18 cabinets recrutent actuellement, avec 55 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Île-de-France.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUniScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.