Offres d'emploi comptable en Nouvelle-Aquitaine
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Nouvelle-Aquitaine
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
8
Cabinets qui recrutent
12
Offres d'emploi
2067
Cabinets référencés
23.1
Score moyen maturité
Top recruteurs en Nouvelle-Aquitaine
AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES
LA CRECHE · Nouvelle-Aquitaine
EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE
BORDEAUX · Nouvelle-Aquitaine
GROUPE Y AUDIT (GROUPE Y)
NIORT · Nouvelle-Aquitaine
IE
MOUGUERRE · Nouvelle-Aquitaine
2APC CONSEIL ET EXPERTISE
CADAUJAC · Nouvelle-Aquitaine
AGC CER FRANCE CENTRE LIMOUSIN
PANAZOL · Nouvelle-Aquitaine
Cabinets en Nouvelle-Aquitaine
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | IKIGAI EXPERTISE COMPTABLE (IKIGAI EXPERTISE COMPTABLE) | PAU | Non | 0 |
| 1802 | SARL ERIC DUMARTIN CONSEIL (EDC) | ARBOUCAVE | Non | 0 |
| 1803 | BSF-MARIE BARRABES | BORDEAUX | Non | 0 |
| 1804 | JL AUDIT EXPERTISE | GUJAN-MESTRAS | Non | 0 |
| 1805 | ERECAPLURIEL RIVE DROITE (ERECAPLURIEL) | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | Non | 0 |
| 1806 | MC2 ASSOCIES | BORDEAUX | Non | 0 |
| 1807 | TOUSSAINT LUC SARL | ANGOULEME | Non | 0 |
| 1808 | GOURDEAU EXPERTISE COMPTABLE AUDIT (G.E.C.A.) | NONTRON | Non | 0 |
| 1809 | SSB CONSEIL & EXPERTISE | BIAUDOS | Non | 0 |
| 1810 | BERNARD DEBRUT | SAINTES | Non | 0 |
| 1811 | AC BENOIT BRUNEAU | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | Non | 0 |
| 1812 | ADECIA LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | Non | 0 |
| 1813 | AMETIS (AMETIS AGEN) | AGEN | Non | 0 |
| 1814 | DIVA | BORDEAUX | Non | 0 |
| 1815 | CABINET VM AUDIT ET EXPERTISE-COMPTABLE | BLAYE | Non | 0 |
| 1816 | CABINET COUPET | PERIGNY | Non | 0 |
| 1817 | SE2C - SERVE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS (SE2C) | LE BOUSCAT | Non | 0 |
| 1818 | CS | POITIERS | Non | 0 |
| 1819 | FINANCIERE GROUPE SODAREX AVENIR (GROUPE FINANCIERE SODAREX AVENIR) | BRUGES | Non | 0 |
| 1820 | CONSEILS 33 | BORDEAUX | Non | 0 |
| 1821 | AGC AMACOMPTA | LESCAR | Non | 0 |
| 1822 | FIDUCIAIRE EXPERTS | BRUGES | Non | 0 |
| 1823 | GROUPE MORLANS LA TESTE | LA TESTE-DE-BUCH | Non | 0 |
| 1824 | HOLDING PANAMAC | LAGORD | Non | 0 |
| 1825 | MLV EXPERTISE COMPTABLE | BRIVE-LA-GAILLARDE | Non | 0 |
| 1826 | @COM.BEARN | BILLERE | Non | 0 |
| 1827 | BEATRICE GANARIN | HOURTIN | Non | 0 |
| 1828 | BAKER TILLY STREGO | BAKER TILLY STREGO SAINT PIERRE D OLERON | Non | 0 |
| 1829 | EXCO NOUVELLE AQUITAINE (EXCONA) | AIXE-SUR-VIENNE | Non | 0 |
| 1830 | BIZNESSENS (BIZNESSENS) | ROYAN | Non | 0 |
| 1831 | THEOMA | Theoma Bordeaux | Non | 0 |
| 1832 | AFB FIDUCIAIRE (AFB FIDUCIAIRE) | BRUGES | Non | 0 |
| 1833 | EXAUDIA | SAINT-ASTIER | Non | 0 |
| 1834 | RODOLPHE YUNG | BEGUEY | Non | 0 |
| 1835 | A2E | BORDEAUX | Non | 0 |
| 1836 | CABINET DU CANAL (CABINET DU CANAL) | MARSAC-SUR-L'ISLE | Non | 0 |
| 1837 | ACEC AGRI GESTION | ROCHEFORT | Non | 0 |
| 1838 | ARKO FINANCE | BORDEAUX | Non | 0 |
| 1839 | SOGECA DAX | DAX | Non | 0 |
| 1840 | AC EVA DE FREITAS | CENON | Non | 0 |
| 1841 | AUDIT EXPERTISE BAUDRY ET ASSOCIES (AEBA) | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | Non | 0 |
| 1842 | CHRISTIAN BORBEY | AGEN | Non | 0 |
| 1843 | SADGUI OMAR | SADGUI OMAR PAU | Non | 0 |
| 1844 | S-EC (SYNAPSE EXPERTISE COMPTABLE) | SAINTES | Non | 0 |
| 1845 | QUERENCIA | GRADIGNAN | Non | 0 |
| 1846 | GESTI PRO COMPTABILITE (GESTI PRO COMPTABILITE) | TRELISSAC | Non | 0 |
| 1847 | BERNARD DENOIS | MARMANDE | Non | 0 |
| 1848 | HOLDING DES | LAGORD | Non | 0 |
| 1849 | EXPERTO (EXPERTO) | VILLENEUVE-SUR-LOT | Non | 0 |
| 1850 | JOAMA | PAU | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Nouvelle-Aquitaine. 8 cabinets recrutent actuellement, avec 12 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Nouvelle-Aquitaine.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUniScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.