Offres d'emploi comptable en Pays de la Loire
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Pays de la Loire
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
8
Cabinets qui recrutent
36
Offres d'emploi
937
Cabinets référencés
39.4
Score moyen maturité
Top recruteurs en Pays de la Loire
IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
ST-HERBLAIN · Pays de la Loire
AGC CERFRANCE MAINE-ET-LOIRE
ANGERS · Pays de la Loire
AS CEFIGA
LE MANS · Pays de la Loire
AVENCIA
DOMPIERRE-SUR-YON · Pays de la Loire
BAKER TILLY STREGO (BAKERTILLY) (BAKER TILLY)
ANGERS · Pays de la Loire
BECOUZE
ANGERS · Pays de la Loire
Cabinets en Pays de la Loire
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CHRISTOPHE CHAGNEAU | NANTES | Non | 0 |
| 302 | CHRISTOPHE PRAUD CONSEILS | PORNIC | Non | 0 |
| 303 | CHRISTOPHE THENOZ | NANTES | Non | 0 |
| 304 | CLC FINANCES | NANTES | Non | 0 |
| 305 | CMA CONSULTANTS | CMA CONSULTANTS CHALLANS | Non | 0 |
| 306 | CMA CONSULTANTS | CMA CONSULTANTS SAINT GILLES CROIX DE VIE | Non | 0 |
| 307 | CMF INVEST | OUDON | Non | 0 |
| 308 | CNMA | CNMA LA MOTHE ACHARD | Non | 0 |
| 309 | CO-GES STRATEGIE (AAZ EXPERTS) | ANGERS | Non | 0 |
| 310 | COCERTO & ASSOCIES | NANTES | Non | 0 |
| 311 | COCERTO DEVELOPPEMENT | NANTES | Non | 0 |
| 312 | COCERTO ENTREPRISE | NANTES | Non | 0 |
| 313 | COCYAN (COCYAN) | LES SORINIERES | Non | 0 |
| 314 | COGEDIS | COGEDIS LAVAL | Non | 0 |
| 315 | COGEDIS | COGEDIS LE MANS | Non | 0 |
| 316 | COGEDIS | COGEDIS BASSE GOULAINE | Non | 0 |
| 317 | COGEDIS | COGEDIS NORT SUR ERDRE | Non | 0 |
| 318 | COGEDIS | COGEDIS CHOLET | Non | 0 |
| 319 | COGEDIS | COGEDIS AIZENAY | Non | 0 |
| 320 | COGEDIS | COGEDIS SAUMUR | Non | 0 |
| 321 | COGEDIS | COGEDIS BEAUPREAU | Non | 0 |
| 322 | COGEDIS | COGEDIS MAYENNE | Non | 0 |
| 323 | COGEDIS | COGEDIS MONTAIGU | Non | 0 |
| 324 | COGEP | COGEP ANGERS | Non | 0 |
| 325 | COGEP | COGEP NANTES | Non | 0 |
| 326 | COGEP | COGEP DISTRE | Non | 0 |
| 327 | COGEP | COGEP POUZAUGES | Non | 0 |
| 328 | COGEP | COGEP CHOLET | Non | 0 |
| 329 | COGEP | COGEP LES HERBIERS | Non | 0 |
| 330 | COGERA CONSEIL | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | Non | 0 |
| 331 | COLB'R | LA CHAIZE-LE-VICOMTE | Non | 0 |
| 332 | COMEXCOM | CARQUEFOU | Non | 0 |
| 333 | COMMISSARIAT ET AUDIT | CHANGE | Non | 0 |
| 334 | COMPTA EXPERT 40 (COMPTACOM - COMPTA EXPERT) | LAVAL | Non | 0 |
| 335 | COMPTA EXPERT 41 (TYLS CONSEIL) | LAVAL | Non | 0 |
| 336 | COMPTA EXPERT 42 (TYLS CONSEIL) | LAVAL | Non | 0 |
| 337 | COMPTA EXPERT 44 (TYLS CONSEIL) | LAVAL | Non | 0 |
| 338 | COMPTA EXPERT 45 (TYLS CONSEIL) | LAVAL | Non | 0 |
| 339 | COMPTA EXPERT 46 (TYLS CONSEIL) | LAVAL | Non | 0 |
| 340 | COMPTA EXPERT AGRI LAVAL | COMPTA EXPERT AGRI LAVAL LAVAL | Non | 0 |
| 341 | COMPTA EXPERT AGRI MAYENNE | COMPTA EXPERT AGRI MAYENNE MAYENNE | Non | 0 |
| 342 | COMPTA EXPERT ANGERS | COMPTA EXPERT ANGERS AVRILLE | Non | 0 |
| 343 | COMPTA EXPERT CHATEAU-GONTIER | COMPTA EXPERT CHATEAU GONTIER CHATEAU GONTIER | Non | 0 |
| 344 | COMPTA EXPERT CHATEAU-GONTIER | COMPTA EXPERT CHATEAU GONTIER LAVAL | Non | 0 |
| 345 | COMPTA EXPERT CHATEAUBRIANT | COMPTA EXPERT CHATEAUBRIANT CHATEAUBRIANT | Non | 0 |
| 346 | COMPTA EXPERT CRAON | COMPTA EXPERT CRAON CRAON | Non | 0 |
| 347 | COMPTA EXPERT IM'INVEST | COMPTA EXPERT IM INVEST LAVAL | Non | 0 |
| 348 | COMPTA EXPERT INVEST | COMPTA EXPERT INVEST LAVAL | Non | 0 |
| 349 | COMPTA EXPERT INVI | COMPTA EXPERT INVI LAVAL | Non | 0 |
| 350 | COMPTA EXPERT LA BAULE | COMPTA EXPERT LA BAULE LA BAULE ESCOUBLAC | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Pays de la Loire
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Pays de la Loire. 8 cabinets recrutent actuellement, avec 36 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Pays de la Loire.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUniScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.