Offres d'emploi comptable à Rennes
Postes en expertise comptable dans les cabinets à Rennes
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
1
Cabinets qui recrutent
1
Offres d'emploi
122
Cabinets référencés
15.0
Score moyen maturité
Top recruteurs à Rennes
Cabinets à Rennes
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES CUMA DE L'OUEST | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES CUMA DE L OUEST RENNES | Non | 0 |
| 2 | ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE | ASSOCIATION NATIONALE D ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE RENNES | Non | 0 |
| 3 | BAKER TILLY STREGO | BAKER TILLY STREGO MARENNES | Non | 0 |
| 4 | BLANCHARD BERNARD | BLANCHARD BERNARD RENNES | Non | 0 |
| 5 | CER FRANCE BROCELIANDE | CER FRANCE BROCELIANDE RENNES | Non | 0 |
| 6 | CER FRANCE BROCELIANDE | CER FRANCE BROCELIANDE RENNES | Non | 0 |
| 7 | COGEP | COGEP VARENNES VAUZELLES | Non | 0 |
| 8 | COMPTA EXPERT INVEST RENNES | COMPTA EXPERT INVEST RENNES CESSON SEVIGNE | Non | 0 |
| 9 | COMPTA EXPERT INVEST RENNES | COMPTA EXPERT INVEST RENNES PAIMPOL | Non | 0 |
| 10 | COMPTA EXPERT RENNES | COMPTA EXPERT RENNES CESSON SEVIGNE | Non | 0 |
| 11 | COMPTABILITE GESTION OCEAN | COMPTABILITE GESTION OCEAN MARENNES | Non | 0 |
| 12 | DAUDE REGINE | DAUDE REGINE RENNES | Non | 0 |
| 13 | DE SEVERAC CORINNE | DE SEVERAC CORINNE RENNES | Non | 0 |
| 14 | DENIS PHILIPPE | DENIS PHILIPPE RENNES | Non | 0 |
| 15 | DLM AUDIT CONSEIL | DLM AUDIT CONSEIL RENNES | Non | 0 |
| 16 | FCN | FCN RENNES | Non | 0 |
| 17 | FORVIS MAZARS AOS OUEST | FORVIS MAZARS AOS OUEST RENNES | Non | 0 |
| 18 | FICAMEX | Ficamex Rennes | Non | 0 |
| 19 | GEORGES REY CONSEILS | GEORGES REY CONSEILS RENNES | Non | 0 |
| 20 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | INSTITUT DE GESTION ET D AUDIT DES METIERS RENNES | Non | 0 |
| 21 | LE CORVAISIER BRUNO | LE CORVAISIER BRUNO RENNES | Non | 0 |
| 22 | FLO EXPERTISE CONSEILS | LES GARENNES SUR LOIRE | Non | 0 |
| 23 | MOREL THOMAS SARL | LES GARENNES SUR LOIRE | Non | 0 |
| 24 | CONFLUENCE EXPERTISE COMPTABLE | MARENNES-HIERS-BROUAGE | Non | 0 |
| 25 | BEE-XPERT CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE | MARENNES-HIERS-BROUAGE | Non | 0 |
| 26 | MOREAU ROZENN | MOREAU ROZENN RENNES | Non | 0 |
| 27 | PKF ARSILON CONSEIL | PKF ARSILON CONSEIL RENNES | Non | 0 |
| 28 | QUINIOU BENDA | QUINIOU BENDA RENNES | Non | 0 |
| 29 | CERIEG | RENNES | Non | 0 |
| 30 | FORVIS MAZARS ARCADE (FORVIS MAZARS ARCADE) | RENNES | Non | 0 |
| 31 | JS 1923 | RENNES | Non | 0 |
| 32 | KALIAME HOLDING (KALIAME HOLDING) | RENNES | Non | 0 |
| 33 | ROSACE AUDIT | RENNES | Non | 0 |
| 34 | EXCSEO (EXCSEO) | RENNES | Non | 0 |
| 35 | MATNATLU CONSEILS | RENNES | Non | 0 |
| 36 | VINCENT LECONTE EXPERTISE COMPTABLE (V.L.E.C.) | RENNES | Non | 0 |
| 37 | ADNS CONSEIL | RENNES | Non | 0 |
| 38 | HOLDING GRAND LARGE | RENNES | Non | 0 |
| 39 | SASU HERVE DAVOULT AUDIT | RENNES | Non | 0 |
| 40 | CHIM'EX | RENNES | Non | 0 |
| 41 | AULEA FINANCE (AULEA FINANCE) (AULEA FINANCE) | RENNES | Non | 0 |
| 42 | IGBB FL | RENNES | Non | 0 |
| 43 | 120 POUR CENT | RENNES | Non | 0 |
| 44 | ALMAS INVEST (ALMAS INVEST) | RENNES | Non | 0 |
| 45 | CABINET SYLVIE WANAVERBECQ (C S W) | RENNES | Non | 0 |
| 46 | CAPEOS GROUPE | RENNES | Non | 0 |
| 47 | CAP INVEST 2 | RENNES | Non | 0 |
| 48 | FAIRLIGHT CONSEIL | RENNES | Non | 0 |
| 49 | YVES FREARD | RENNES | Non | 0 |
| 50 | AUDIT CONSULTANTS | RENNES | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable à Rennes
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable à Rennes (Bretagne). 1 cabinets recrutent actuellement, avec 1 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable à Rennes.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUniScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.