Offres d'emploi comptable à Strasbourg
Postes en expertise comptable dans les cabinets à Strasbourg
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
2
Cabinets qui recrutent
19
Offres d'emploi
150
Cabinets référencés
40.0
Score moyen maturité
Top recruteurs à Strasbourg
Cabinets à Strasbourg
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.A EXPERTISE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 2 | ACCENT COMPTA CONSEIL | STRASBOURG | Non | 0 |
| 3 | AF PLUS (AF) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 4 | ALIEDOR EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL | ALIEDOR EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL STRASBOURG | Non | 0 |
| 5 | ALKA FINANCES | ALKA FINANCES STRASBOURG | Non | 0 |
| 6 | ANNE MARCHAL (HEMMERLE) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 7 | ARIANE & CO | STRASBOURG | Non | 0 |
| 8 | ARIANE EXPERTS-SOC EXPERTISE COMPTABLE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 9 | ARNAUD ROTHGERBER | STRASBOURG | Non | 0 |
| 10 | ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE | ASSOCIATION NATIONALE D ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITE STRASBOURG | Non | 0 |
| 11 | ASTERIA EXPERTISE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 12 | AUDIT COMPTABILITE ET PARTICIPATIONS | STRASBOURG | Non | 0 |
| 13 | AUDIT CONSEILS STRASBOURG | STRASBOURG | Non | 0 |
| 14 | AUDIT DEVELOPPEMENT MARC ZEDER ET ASSOCIES | STRASBOURG | Non | 0 |
| 15 | AUDIT ET COMPTABILITES | AUDIT ET COMPTABILITES STRASBOURG | Non | 0 |
| 16 | AUDITORIA | STRASBOURG | Non | 0 |
| 17 | AUDOFIC | STRASBOURG | Non | 0 |
| 18 | AUDOFIC CONSEILS | STRASBOURG | Non | 0 |
| 19 | AZ EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES | STRASBOURG | Non | 0 |
| 20 | B.A.-BA CONSEILS | STRASBOURG | Non | 0 |
| 21 | BDO STRASBOURG | STRASBOURG | Non | 0 |
| 22 | BH | STRASBOURG | Non | 0 |
| 23 | BOOS AUDIT | STRASBOURG | Non | 0 |
| 24 | BOOS EXPERTISE-COMPTABLE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 25 | CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE EUROPEEN | CABINET D EXPERTISE COMPTABLE EUROPEEN STRASBOURG | Non | 0 |
| 26 | CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE THOMANN (CECT) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 27 | CABINET DELAROQUE & ASSOCIES STRASBOURG | STRASBOURG | Non | 0 |
| 28 | CABINET GROSS-HUGEL | STRASBOURG | Non | 0 |
| 29 | CABINET TANIA FOURNAISE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 30 | CALCULUS INTERNATIONAL | CALCULUS INTERNATIONAL STRASBOURG | Non | 0 |
| 31 | CAPRISTONE EXPERTISE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 32 | CARL DILL | STRASBOURG | Non | 0 |
| 33 | CAROLE SENELIS | STRASBOURG | Non | 0 |
| 34 | CAROLE TEMAM EXPERTISE ET CONSEILS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 35 | CENTRE FIDUCIAIRE D ALSACE (ALIEDOR) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 36 | CHABERT EXPERTISE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 37 | CINAR | CINAR STRASBOURG | Non | 0 |
| 38 | CLEA CONSEIL & EXPERTISE AUDIT | STRASBOURG | Non | 0 |
| 39 | COMP'TA | STRASBOURG | Oui | 18 |
| 40 | COMPENDIUM | STRASBOURG | Non | 0 |
| 41 | CONSEILS EN EXPERTISE COMPTABLE, FISCALITE ET GESTION | CONSEILS EN EXPERTISE COMPTABLE FISCALITE ET GESTION STRASBOURG | Non | 0 |
| 42 | CORDAGE (C.O.R.D.A.G.E.) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 43 | DIAL EXPERTISE COMPTABLE (DIAL EXPERTISE COMPTABLE) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 44 | DLG CONSEIL | STRASBOURG | Non | 0 |
| 45 | DMS AUDIT | STRASBOURG | Non | 0 |
| 46 | DNM CONSEILS | STRASBOURG | Non | 0 |
| 47 | DRACY CONSULTING | STRASBOURG | Non | 0 |
| 48 | E.C.S.E. (EXPERTISE CONSEIL ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE) EXPERTISE COMPTABLE (G.R. AUDIT) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 49 | E.E.C. - MICHEL CHRIQUI (EEC-SUPPORT) | STRASBOURG | Non | 0 |
| 50 | EDGE CONSEIL | STRASBOURG | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable à Strasbourg
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable à Strasbourg (Grand Est). 2 cabinets recrutent actuellement, avec 19 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable à Strasbourg.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUniScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.