Carrières en expertise comptable
Trouvez votre prochain poste parmi les cabinets comptables en France — offres agrégées, score de maturité RH et cartographie
Offres d'emploi
319
Cabinets qui recrutent
138
Score maturité moyen
25.9/100
Sources agrégées
4
Chargement...
Aucune offre trouvée
Essayez de modifier vos critères de recherche
| Titre | Cabinet | Ville | Contrat | Expérience | Publié le | Benchmark | Source |
|---|
Baromètre des salaires
175 offres avec salaireSalaire moyen annuel brut (tous postes)
36 491 €
Toutes sources confondues — offres avec fourchette salariale
Par type de poste
Audit et contrôle comptables
2 offres47 500 €
Chef de mission
18 offres43 044 €
Paie & Social
2 offres40 500 €
Audit & Contrôle
11 offres37 745 €
Comptabilité
74 offres37 006 €
Collaborateur
52 offres35 027 €
Gestion
6 offres32 067 €
Assistant comptable
7 offres24 457 €
Par région
| Région | Salaire moyen | Fourchette | Offres | |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 41 924 € | 16 000 – 80 000 € | 46 |
|
| Hauts-de-France | 37 333 € | 32 000 – 42 500 € | 6 |
|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37 251 € | 23 500 – 65 000 € | 16 |
|
| Grand Est | 36 281 € | 23 100 – 49 000 € | 27 |
|
| Bretagne | 34 291 € | 31 500 – 36 000 € | 11 |
|
| Centre-Val de Loire | 34 000 € | 23 500 – 41 000 € | 3 |
|
| Occitanie | 33 967 € | 29 500 – 40 500 € | 6 |
|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 33 819 € | 23 880 – 38 250 € | 17 |
|
| Nouvelle-Aquitaine | 32 913 € | 16 494 – 55 000 € | 15 |
|
| Pays de la Loire | 32 821 € | 26 000 – 38 500 € | 14 |
|
| Normandie | 31 870 € | 27 082 – 36 500 € | 4 |
|
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 800 € | 27 500 – 35 000 € | 5 |
|
Top recruteurs
Les cabinets avec le plus grand nombre d'offres d'emploi actives
PAR
PARIS · Île-de-France
IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
ST-HERBLAIN · Pays de la Loire
COMP'TA
STRASBOURG · Grand Est
EXE
FONTENILLES · Occitanie
AGC CERFRANCE MAINE-ET-LOIRE
ANGERS · Pays de la Loire
CERFRANCE FINISTERE
QUIMPER · Bretagne
Classement complet par activité de recrutement
| # | Cabinet | Ville | Région | Offres | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2APC CONSEIL ET EXPERTISE | CADAUJAC | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 30 |
| 2 | ACRC - CABINET EHRHARDT STRASBOURG | SELESTAT | Grand Est | 2 | 20 |
| 3 | ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE (WEMA FRANCHE-COMTE - WEMA TRANSACTIONS) | BESANCON | Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 15 |
| 4 | ACTUAL | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 15 |
| 5 | AEQUALIS CONSEILS | BOURG-EN-BRESSE | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 15 |
| 6 | AESE - SA | ECULLY | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 20 |
| 7 | AGC 68 (CER FRANCE ALSACE) | SAINTE-CROIX-EN-PLAINE | Grand Est | 1 | 30 |
| 8 | AGC CER FRANCE CENTRE LIMOUSIN | PANAZOL | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 30 |
| 9 | AGC CERFRANCE MAINE-ET-LOIRE | ANGERS | Pays de la Loire | 9 | 45 |
| 10 | AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES | LA CRECHE | Nouvelle-Aquitaine | 2 | 15 |
| 11 | AGC MIDI MEDITERRANEE | LATTES | Occitanie | 1 | 30 |
| 12 | AGC TERRE D ALLIER (AGC TERRE D ALLIER) | TOULON-SUR-ALLIER | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 30 |
| 13 | ALF | FONTENAY-SOUS-BOIS | Île-de-France | 2 | 15 |
| 14 | ALTAPLANA | LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 35 |
| 15 | ALTER | NEUILLY-SUR-SEINE | Île-de-France | 2 | 30 |
| 16 | AMI | NOGENT-SUR-MARNE | Île-de-France | 1 | 15 |
| 17 | ANDERLAINE | LA MOTTE-SERVOLEX | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 20 |
| 18 | ANG | PARIS | Île-de-France | 1 | 20 |
| 19 | AS CEFIGA | LE MANS | Pays de la Loire | 4 | 35 |
| 20 | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE BFC (AGC CERFRANCE BFC) | SAINT-APOLLINAIRE | Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 5 |
| 21 | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COTES D'ARMOR (AGC COTES D'ARMOR) | PLERIN | Bretagne | 2 | 15 |
| 22 | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES SAVOIE - CERFRANCE DES SAVOIE (AGC DES SAVOIE) | EPAGNY METZ-TESSY | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 30 |
| 23 | AUDISUD GASCOGNE | L'ISLE-JOURDAIN | Occitanie | 1 | 5 |
| 24 | AUDIT ET CONSEIL DU LEMAN | FERNEY-VOLTAIRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 15 |
| 25 | AVENCIA | DOMPIERRE-SUR-YON | Pays de la Loire | 1 | 30 |
| 26 | BAKER TILLY STREGO (BAKERTILLY) (BAKER TILLY) | ANGERS | Pays de la Loire | 1 | 45 |
| 27 | BDO ATLANTIQUE | VERTOU | Pays de la Loire | 1 | 35 |
| 28 | BDO RHONE-ALPES (BDO) (BDO) | ECHIROLLES | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 35 |
| 29 | BECOUZE | ANGERS | Pays de la Loire | 1 | 30 |
| 30 | BMEXPERTISE (BME) | AGEN | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 10 |
| 31 | CABINET CHABALIER | TOULOUSE | Occitanie | 1 | 15 |
| 32 | CABINET EXPERTISE COMPTABLE A ABOU DIARRA (CECADI) | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 15 |
| 33 | CABINET FLAMENT ET ASSOCIES | SAINT-MARTIN-BOULOGNE | Hauts-de-France | 1 | 15 |
| 34 | CAD+ | PARIS | Île-de-France | 1 | 5 |
| 35 | CERFRANCE DAUPHINE PROVENCE | VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 15 |
| 36 | CERFRANCE FINISTERE | QUIMPER | Bretagne | 8 | 30 |
| 37 | COMP'TA | STRASBOURG | Grand Est | 18 | 65 |
| 38 | COMPTAFRANCE | BOURGES | Centre-Val de Loire | 1 | 45 |
| 39 | COPROX | NARBONNE | Occitanie | 4 | 20 |
| 40 | DPA EXPERTISE CONSEIL | NOGARO | Occitanie | 1 | 5 |
| 41 | EME | LE PERREUX-SUR-MARNE | Île-de-France | 1 | 20 |
| 42 | ENDRIX VSE | SORGUES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 35 |
| 43 | EXCO ALPHA (EXCO ALPHA) | NEVERS | Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 15 |
| 44 | EXE | FONTENILLES | Occitanie | 15 | 70 |
| 45 | EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE | BORDEAUX | Nouvelle-Aquitaine | 2 | 30 |
| 46 | FIDALSEC SYNERGIES | MULHOUSE | Grand Est | 2 | 20 |
| 47 | FIDELIANCE | FONTAINEBLEAU | Île-de-France | 1 | 15 |
| 48 | FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE FIDUCI (FIDUCI) | PARIS | Île-de-France | 2 | 15 |
| 49 | FINEXSI - EXPERT & CONSEIL FINANCIER | PARIS | Île-de-France | 1 | 35 |
| 50 | FORVIS MAZARS | VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 15 |
Carrières en expertise comptable
Le secteur de l'expertise comptable recrute activement sur l'ensemble du territoire. 138 cabinets recherchent actuellement des collaborateurs, avec 319 offres d'emploi actives agrégées depuis plusieurs sources complémentaires : FranceTravail.io (205 offres), HubEmploi.fr (102 offres exclusives), Leboncoin.fr (0 offres) et Google Jobs via JSearch (12 offres).
MyUniScope centralise et enrichit ces annonces pour offrir une vision complète du marché de l'emploi en expertise comptable. Chaque offre est rattachée au cabinet émetteur parmi nos 98 cabinets référencés, permettant aux candidats de consulter le profil complet de l'employeur : données financières, note Google, inscriptions ordinales (OEC, CNCC) et score de maturité digitale.
Notre score de maturité digitale analyse les offres d'emploi pour identifier les cabinets les plus innovants : utilisation du cloud, de l'intelligence artificielle, de la data et des outils de transformation digitale. Ce score exclusif aide les candidats à cibler les structures engagées dans la modernisation de la profession.
Les offres couvrent tous les métiers du chiffre : collaborateur comptable, chef de mission, expert-comptable stagiaire, commissaire aux comptes, auditeur, responsable paie, consultant fiscal, manager de portefeuille. Filtrez par région, type de contrat ou mot-clé pour trouver l'opportunité qui correspond à votre profil.