Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (30 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
27
Fonds investisseurs
23
Cabinets / groupes
416
Établissements
1600M€
CA cumulé estimé
11 600
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) |
Archipel
|
Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés |
| Weinberg Capital Partners | Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ | |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners | Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA | |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo |
Archipel
|
Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Alpera Partners (ex Otium)
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Acquisition Secab et La Compagnie des Comptes. Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Eurazeo
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Evolution mensuelle des annonces
35802
Total annonces
2114
Cessions
3338
Créations
181
Radiations
564
Proc. collectives
Annonces BODACC (35802 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2008 |
EURL LEON Consultant
SIREN 503340135
|
Creation | Angoulême | |
| 25/04/2008 |
SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
SIREN 329879712
|
modification | Saint-Julien-les-Metz | |
| 25/04/2008 |
EXCO ACE
SIREN 309277275
|
modification | - | |
| 25/04/2008 |
FINEA EST
SIREN 503458523
|
Creation | Villeparisis | |
| 25/04/2008 |
HOLDING ABC
SIREN 502427123
|
Creation | Montpellier | |
| 25/04/2008 |
A2C ENTREPRISES
SIREN 491408183
|
modification | - | |
| 27/04/2008 |
EQUINOXE
SIREN 382711489
|
modification | - | |
| 27/04/2008 |
EXPERTISE ET CONSULTANTS
SIREN 482261559
|
modification | Paris | |
| 27/04/2008 |
3C ASSOCIES
SIREN 477809297
|
modification | Paris | |
| 29/04/2008 |
CABINET MAGRO
SIREN 300569555
|
modification | Nanterre | |
| 29/04/2008 |
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ANALYSE ACCOMPAGNEMENT AUDIT
SIREN 421055567
|
modification | Lens | |
| 29/04/2008 |
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ANALYSE ACCOMPAGNEMENT AUDIT
SIREN 421055567
|
modification | Hulluchi | |
| 29/04/2008 |
TM AUDIT ET CONSEILS
SIREN 503406217
|
Creation | Rousset | |
| 29/04/2008 |
FORCOLE CONSEIL
SIREN 503603086
|
Creation | Vincennes | |
| 29/04/2008 |
CEDOS ET ASSOCIES
SIREN 503524647
|
Creation | Issy-les-Moulineaux | |
| 29/04/2008 |
AGC TRESORERIE
SIREN 439236621
|
Radiation | Hem | |
| 30/04/2008 |
DBM CONSEIL
SIREN 503589442
|
Creation | Verneuil-sur-Seine | |
| 30/04/2008 |
EXPA 13
SIREN 352657167
|
modification | - | |
| 30/04/2008 |
FIDUREX DES HAUTS DE SEINE - FENEC ET ASSOCIES
SIREN 341231942
|
modification | - | |
| 30/04/2008 |
AD VALORIS EXPERTISE ET CONSEIL
SIREN 407836907
|
modification | - | |
| 30/04/2008 |
AD VALORIS EXPERTISE ET CONSEIL
SIREN 407836907
|
modification | - | |
| 30/04/2008 |
SAFIREC TARENTAISE
SIREN 503229759
|
Creation | Moûtiers | |
| 30/04/2008 |
CABINET BAILLE-BARRELLE
SIREN 500807854
|
Creation | PARIS | |
| 02/05/2008 |
SARL MV PARTICIPATION
SIREN 489319103
|
modification | - | |
| 02/05/2008 |
CAP EXPERTISE MAURICE FRITZ
SIREN 451511919
|
modification | Wasselonne | |
| 02/05/2008 |
ECCOV FABRE
SIREN 429557762
|
modification | - | |
| 04/05/2008 |
SARL BELLEDONNE EXPERT
SIREN 503604191
|
Creation | Rotherens | |
| 06/05/2008 |
FIDREC
SIREN 410962377
|
modification | Paris | |
| 06/05/2008 |
BASIC COMPTA
SIREN 339397101
|
Cession | Caen | |
| 06/05/2008 |
FIDUREC
SIREN 487801664
|
modification | PARIS | |
| 06/05/2008 |
MANAGEMENT CONSEIL DEVELOPPEMENT
SIREN 442299707
|
modification | PARIS | |
| 06/05/2008 |
CABINET P CASTAGNET
SIREN 602024283
|
modification | Paris | |
| 06/05/2008 |
GESTIONPHI
SIREN 401808068
|
modification | PARIS | |
| 06/05/2008 |
HANOVRE EXPERTISES
SIREN 500626536
|
modification | Paris | |
| 07/05/2008 |
COFIAC
SIREN 501155899
|
Creation | Paris | |
| 07/05/2008 |
SDEC DUQUENOY
SIREN 494026032
|
modification | - | |
| 07/05/2008 |
AGC L'ANTIBOISE DE GESTION ET DE COMPTABILITE
SIREN 412189169
|
Radiation | Antibes | |
| 07/05/2008 |
EPIXYS
SIREN 491680914
|
modification | - | |
| 07/05/2008 |
HOCHE & ASSOCIES
SIREN 323265280
|
modification | - | |
| 07/05/2008 |
CABINET ROCARD
SIREN 389134552
|
modification | - | |
| 07/05/2008 |
LOGINOMIE
SIREN 503573818
|
Creation | Antibes | |
| 07/05/2008 |
VULCA CONSEIL
SIREN 448511071
|
modification | - | |
| 09/05/2008 |
AUDIT CONSEIL EXPERTISE ET REVISION
SIREN 503761827
|
Creation | Marseille | |
| 09/05/2008 |
JOSSE AUDIT & EXPERTISE
SIREN 503502833
|
Creation | Villennes-sur-Seine | |
| 11/05/2008 |
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE INTERNATIONALE ET DE REVISION
SIREN 404723983
|
modification | Lomme | |
| 11/05/2008 |
AUDIT & STRATEGY SERVICES
SIREN 415079557
|
modification | Villenoy | |
| 11/05/2008 |
CABINET MARTIN
SIREN 719806143
|
modification | - | |
| 11/05/2008 |
AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE
SIREN 324021542
|
modification | - | |
| 11/05/2008 |
RPM INFORMATIQUE
SIREN 487740508
|
modification | Saint-Chamond | |
| 11/05/2008 |
CABINET SERRA HUDELLET
SIREN 477553929
|
modification | Perpignan |
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ | augmentation du capital (ancien : 880 163,60 euros) suite à fusion par absorption de SOLOGEST AUDIT, SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL Metz et SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL Thionville ; adjonction nom commercial ; date d'effet : 30/06/2007
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON | Modification survenue sur l'administration, la dénomination
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON | Modification survenue sur la dénomination, le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | modification survenue sur la dénomination, le sigle et l'adresse du siège
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | modification survenue sur le capital (augmentation)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉTHUNE | transformation de la société (ancienne : S.A.R.L.) ; transfert du siège social et de l'établissement principal du 14, rue Basly à Hulluch ; modification sur l'administration, le 07/11/2007
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉTHUNE | modification sur l'administration (changement de président), le 27/12/2007
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Radiation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHONE | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de représentant.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES | Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital et Fusion - L236-1 à compter du 01/09/2007 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TARDIVEL ET ASSOCIES, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL), 39 rue Division Leclerc 50300 Avranches
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES | Modification survenue sur le nom commercial
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBERTVILLE
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES | Modification survenue sur l'activité
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE | modification sur le capital, ancien capital : 40 000 euros ; le 28/12/2007
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON | Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le capital et Fusion - L236-1 à compter du 10/04/2008 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : NATHALIE FABRE EXPERTISE COMPTABLE, ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EURL), 6 rue Jean-Marie 84000 Avignon
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Texte de la publication: RCS Paris B487801664. RC 06-B00214. FIDUREC. Forme : SARL à associé unique. Capital : 150 000 euros. Adresse du siège social : 15 R BROWN SEQUARD 75015 PARIS. Commentaires : modification survenue sur l'adresse du siège.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Texte de la publication: RCS Paris B442299707. RC 02-B09501. MANAGEMENT CONSEIL DEVELOPPEMENT. Sigle : MCD. Forme : Société à responsabilité limitée. Capital : 7 800 euros. Adresse du siège social : 85 R LA FAYETTE 75009 PARIS. Commentaires : modification survenue sur l'administration. Administration : GERANT partant : LHERBET (Daniel), nomination du GERANT : MABOUNDOU (Pierre).
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | RCS Paris, B401808068. GESTIONPHI. Forme : Société à responsabilité limitée. Capital : 150 000 euros. Adresse du siège social : 140 BD PEREIRE 75017 PARIS. Commentaires : modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION AUGURIER CARO CRONIER LECHAT-ACL SARL 140 BLD PEREIRE 75017 PARIS 320 853 815 RCS PARIS Administration : nomination de la GERANT : CAPO (Nom d'usage : CRONIER) (Corinne).
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON | Modification du capital.
Radiation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT | Modification survenue sur l'administration
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND | Modification survenue sur l'administration
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE | Transfert siège hors ressort dans Et Sec Transfert siège hors ressort dans Et Sec l'établissement secondaire déjà existant devient donc siège et établissement principal. - Effet: 2008-01-01
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX | nouveau nom commercial Changement de dénomination sociale - Effet: 2008-04-11
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES | Modification de représentant.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de représentant.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE | Changement de dénomination sociale Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de l'objet et de l'activité - Effet: 2008-04-10
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN | démission d'un co gérant - Effet: 2007-12-20
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUniScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUniScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.