Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (30 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
27
Fonds investisseurs
23
Cabinets / groupes
416
Établissements
1600M€
CA cumulé estimé
11 600
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) |
Archipel
|
Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés |
| Weinberg Capital Partners | Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ | |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners | Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA | |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo |
Archipel
|
Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Alpera Partners (ex Otium)
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Acquisition Secab et La Compagnie des Comptes. Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Eurazeo
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Evolution mensuelle des annonces
35802
Total annonces
2114
Cessions
3338
Créations
181
Radiations
564
Proc. collectives
Annonces BODACC (35802 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 |
COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SIREN 392189387
|
modification | - | |
| 31/03/2024 |
COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SIREN 392189387
|
modification | - | |
| 30/09/2025 |
COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SIREN 392189387
|
modification | - | |
| 30/10/2025 |
COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SIREN 392189387
|
modification | - | |
| 02/01/2008 |
CONSEIL EXPERTISE ET AUDIT DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES
SIREN 409561552
|
modification | Saint-Gilles-les-Bains | |
| 19/06/2008 |
CONSEIL EXPERTISE ET AUDIT DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES
SIREN 409561552
|
modification | La Possession | |
| 20/05/2014 |
EXPERTISE REVISION CONSEIL AUDIT
SIREN 442787834
|
modification | - | |
| 22/02/2015 |
EXPERTISE REVISION CONSEIL AUDIT
SIREN 442787834
|
modification | - | |
| 03/01/2016 |
EXPERTISE REVISION CONSEIL AUDIT
SIREN 442787834
|
modification | Sainte-Clotilde | |
| 02/12/2012 |
CONSEIL ET AUDIT DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 23/10/2013 |
CONSEIL ET AUDIT DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 05/07/2018 |
BDO-HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 29/04/2021 |
BDO-HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 25/08/2022 |
BDO-HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 18/12/2022 |
HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 04/05/2023 |
HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 25/05/2023 |
HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 27/08/2025 |
HDM DEVELOPPEMENT
SIREN 411125792
|
modification | - | |
| 28/07/2017 |
ADVANCE EXPERTISE COMPTABLE LNC
SIREN 344517198
|
modification | Saint-Pierre | |
| 26/04/2020 |
ADVANCE EXPERTISE COMPTABLE LNC
SIREN 344517198
|
modification | Saint-Pierre | |
| 08/11/2017 |
EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS NORD
SIREN 829691526
|
Creation | Saint-Denis | |
| 30/11/2017 |
EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS NORD
SIREN 829691526
|
Cession | Saint-Denis | |
| 09/01/2020 |
EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS NORD
SIREN 829691526
|
modification | - | |
| 05/10/2010 |
SECCO REUNION
SIREN 348459132
|
modification | - | |
| 30/04/2016 |
SECCO REUNION
SIREN 348459132
|
modification | - | |
| 29/01/2014 |
AXERUN
SIREN 482037710
|
modification | - | |
| 05/06/2015 |
AXERUN
SIREN 482037710
|
modification | - | |
| 06/03/2016 |
AXERUN
SIREN 482037710
|
Immatriculation | Sainte-Clotilde | |
| 03/12/2010 |
FINEXO AUDIT
SIREN 523733640
|
Creation | La Possession | |
| 18/03/2014 |
FINEXO AUDIT
SIREN 523733640
|
modification | La Possession | |
| 25/11/2021 |
FINEXO AUDIT
SIREN 523733640
|
modification | Le Port | |
| 05/08/2011 |
API FINANCE SARL
SIREN 530909902
|
Creation | Saint-Paul | |
| 06/10/2011 |
EXR6
SIREN 531164200
|
Creation | Saint-Gilles-les-Bains | |
| 30/11/2012 |
EXR6
SIREN 531164200
|
modification | - | |
| 08/01/2012 |
PAYET, Christelle, Karine
SIREN 531381150
|
Creation | Saint-Denis | |
| 06/06/2013 |
PAYET, Christelle, Karine
SIREN 531381150
|
Radiation | Saint-Denis-de-la-Réunion | |
| 03/03/2015 |
GARGUILO ROLAND EXPERTISE COMPTABLE
SIREN 807896303
|
Creation | Sainte-Clotilde | |
| 03/01/2016 |
GARGUILO ROLAND EXPERTISE COMPTABLE
SIREN 807896303
|
modification | Saint-André | |
| 27/02/2014 |
VALORENS
SIREN 799492699
|
Creation | Saint-Paul | |
| 16/10/2014 |
VALORENS
SIREN 799492699
|
modification | Saint-Paul | |
| 14/04/2019 |
VALORENS
SIREN 799492699
|
modification | - | |
| 14/10/2021 |
VALORENS
SIREN 799492699
|
modification | - | |
| 23/12/2008 |
FV EXPERTISE - RSM PARTENAIRES
SIREN 508305109
|
Cession | Sainte-Clotilde | |
| 24/06/2010 |
FV EXPERTISE
SIREN 508305109
|
modification | Saint-Denis | |
| 23/05/2013 |
FV EXPERTISE
SIREN 508305109
|
modification | - | |
| 14/07/2017 |
FV EXPERTISE
SIREN 508305109
|
modification | - | |
| 13/11/2020 |
FV EXPERTISE
SIREN 508305109
|
modification | - | |
| 25/08/2024 |
FV EXPERTISE
SIREN 508305109
|
modification | Saint-Denis | |
| 12/12/2017 |
AUDIT GESTION ET COMPTABILITE DE LA REUNION
SIREN 335043022
|
Creation | Sainte-Clotilde | |
| 06/02/2018 |
AUDIT GESTION ET COMPTABILITE DE LA REUNION
SIREN 335043022
|
Creation | Sainte-Clotilde |
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Partant : AH-FANE William, Gérant ; Modifié : GARCIA William, Alain, Livin, Gérant ; Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Modifié : GARCIA William, Alain, Livin, Gérant, demeurant 24 rue Felix Maunier - Résidence Ilot Bleu 97434 Saint-Gilles-les-bains
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social de la société, ancienne adresse : 3, avenue Théodore-Drouhet, bâtiment 4 du Parc 2000, BP 374, 97829 Le Port Cedex. Date d'effet : 30/12/2004
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social (ancienne adresse : 16, allée des Letchis, L'Ermitage, 97434 Saint-Gilles-les-Bains) ; date d'effet : 01/01/2008
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur le capital (augmentation) - Effet: 2013-08-27
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social - Effet: 2015-08-27
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur le sigle, la dénomination ; OBJET DE LA FORMALITE : Changement de dénomination à compter du 29/09/2017 ; Ancienne : CONSEIL ET AUDIT DEVELOPPEMENT ; Nouvelle : BDO-HDM DEVELOPPEMENT ; Adoption d'une enseigne à compter du 29/09/2017 : JDO REUNION MAYOTTE ; Adoption d'un sigle à compter du 29/09/2017 : BDO
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification du sigle.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-PIERRE | modification survenue sur le sigle, la dénomination, l'administration et transfert du siège social
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE | modification survenue sur l'administration
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur le nom commercial - Effet: 2015-11-18
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE | modification survenue sur le capital (augmentation)
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital. Nouveau siège.
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'activité
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Radiation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social - Effet: 2015-10-01
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | mise en activité de la société - Effet: 2014-01-20
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur le capital, l'administration et Fusion - L236-1 à compter du 25/12/2017 : Personnes morales ayant participé à l'opération : VALORENS, Société à responsabilité limitée (SARL), 2 rue Marius Et Ary Leblond - Bureau Numéro 5 - 97460 ST PAUL (RCS ST DENIS DE LA REUNION 799 492 699), société absorbante ; VALORENS EXPERTISE, Société à responsabilité limitée (SARL), 2 rue Marius et Ary Leblond - Bureau N° 5 - 97460 ST PAUL (RCS ST DENIS DE LA REUNION 822 124 251), société absorbée ; OBJET DE LA FORMALITE ; Fusion - L236-1 à compter du 25/12/2017 : Personnes morales ayant participé à l'opération : VALORENS, Société à responsabiiité iimitée (SARL), 2 rue Marius Et Ary Lebiond - Bureau Numéro 5 - 97460 ST PAUL (RCS ST DENIS DE LA REUNION 799 492 699), société absorbante ; VALORENS EXPERTISE, Société à responsabiiité iimitée (SARL), 2 rue Marius et Ary Lebiond - Bureau N° 5 - 97460 ST PAUL (RCS ST DENIS DE LA REUNION 822 124 251), société absorbée ; Augmentation de capital à compter du 25/12/2017 : Ancien : 25 000 EUR ; Nouveau : 205 000 EUR ; La société à associé unique devient société à plusieurs associés à compter du 25/12/2017 ; Modification reiative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/12/2017 : Nouveau : KAMIS Naël-Mamod, Gérant
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'activité.
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur la dénomination, transfert du siège social et de l'établissement principal
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'activité
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification du capital.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nouveau siège.
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUniScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUniScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.