Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (30 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
27
Fonds investisseurs
23
Cabinets / groupes
416
Établissements
1600M€
CA cumulé estimé
11 600
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) |
Archipel
|
Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés |
| Weinberg Capital Partners | Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ | |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners | Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA | |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo |
Archipel
|
Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Alpera Partners (ex Otium)
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Acquisition Secab et La Compagnie des Comptes. Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Eurazeo
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Evolution mensuelle des annonces
35802
Total annonces
2114
Cessions
3338
Créations
181
Radiations
564
Proc. collectives
Annonces BODACC (35802 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2017 |
REVISION COMPTABLE ANTILLES
SIREN 529258782
|
modification | - | |
| 16/01/2022 |
REVISION COMPTABLE ANTILLES
SIREN 529258782
|
modification | Lamentin | |
| 13/01/2026 |
REVISION COMPTABLE ANTILLES
SIREN 529258782
|
modification | - | |
| 30/03/2016 |
AXIALYSS RAPHAEL MONTA
SIREN 533126108
|
modification | - | |
| 04/05/2017 |
AXIALYSS RAPHAEL MONTA
SIREN 533126108
|
modification | Fort-de-France | |
| 21/07/2019 |
S.E.L.A.R.L. AXIALYSS RAPHAEL MONTA
SIREN 533126108
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 18/08/2020 |
S.E.L.A.R.L. AXIALYSS RAPHAEL MONTA
SIREN 533126108
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 04/02/2020 |
FIDUCIAIRE DES ANTILLES
SIREN 452022189
|
modification | Lamentin | |
| 14/02/2014 |
GALEXPER
SIREN 510198971
|
modification | - | |
| 18/02/2014 |
GALEXPER
SIREN 510198971
|
modification | - | |
| 22/09/2019 |
GALEXPER
SIREN 510198971
|
modification | Fort-de-France | |
| 09/04/2024 |
GALEXPER
SIREN 510198971
|
modification | Fort-de-France | |
| 31/01/2018 |
BCM
SIREN 832377691
|
modification | - | |
| 13/02/2014 |
EXCO ECE
SIREN 320420995
|
modification | - | |
| 09/07/2014 |
EXCO ECE
SIREN 320420995
|
modification | - | |
| 18/04/2018 |
EXCO ECE
SIREN 320420995
|
modification | - | |
| 21/06/2019 |
EXCO ECE
SIREN 320420995
|
modification | - | |
| 02/10/2025 |
EXCO ECE
SIREN 320420995
|
modification | - | |
| 20/06/2012 |
JL EXPERTISE & CONSEIL SARL
SIREN 751436973
|
Creation | Case-Pilote | |
| 23/06/2013 |
JL EXPERTISE ET CONSEIL SARL
SIREN 751436973
|
modification | Fort-de-France | |
| 27/05/2009 |
ACCENTYS AUDIT - CONSULTANT
SIREN 414119206
|
modification | Fort-de-France | |
| 27/05/2009 |
ACCENTYS AUDIT - CONSULTANT
SIREN 414119206
|
modification | Fort-de-France | |
| 19/12/2017 |
ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
SIREN 414119206
|
modification | - | |
| 26/05/2015 |
AN2C
SIREN 807385174
|
modification | Fort-de-France | |
| 10/03/2015 |
CONSEIL FINANCE ET EXPERTISE COMPTABLE
SIREN 809490097
|
Creation | Saint-Pierre | |
| 17/01/2013 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - SMC
SIREN 313621393
|
modification | - | |
| 18/01/2013 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - S M C
SIREN 313621393
|
modification | - | |
| 18/07/2014 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - SMC
SIREN 313621393
|
modification | - | |
| 27/10/2024 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - S M C -
SIREN 313621393
|
modification | Fort-de-France | |
| 17/11/2024 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - S M C -
SIREN 313621393
|
modification | Fort-de-France | |
| 21/03/2025 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - S M C -
SIREN 313621393
|
modification | Fort-de-France | |
| 11/05/2025 |
SOCIETE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE - S M C -
SIREN 313621393
|
modification | - | |
| 19/06/2014 |
EUGENIE-GELICAN, Graziella
SIREN 384716320
|
Proc. collective | Ducos | |
| 13/08/2015 |
F.A.E., EUGENIE-GELICAN, Graziella
SIREN 384716320
|
Proc. collective | Ducos | |
| 18/06/2013 |
EXCO SARC
SIREN 334709565
|
modification | - | |
| 09/07/2014 |
EXCO SARC
SIREN 334709565
|
modification | - | |
| 28/08/2016 |
EXCO SARC
SIREN 334709565
|
modification | - | |
| 31/03/2024 |
EXCO SARC
SIREN 334709565
|
modification | Fort-de-France | |
| 25/01/2008 |
CAREXCO
SIREN 414197616
|
modification | Le Lamentin | |
| 10/07/2014 |
FCA-ECAM
SIREN 393499074
|
modification | Fort-de-France | |
| 22/07/2015 |
FCA ECAM
SIREN 393499074
|
Cession | Fort-de-France | |
| 04/12/2015 |
FCA-ECAM
SIREN 393499074
|
modification | - | |
| 17/07/2022 |
FCA-ECAM
SIREN 393499074
|
modification | Fort-de-France | |
| 17/01/2023 |
FCA-ECAM
SIREN 393499074
|
modification | Fort-de-France | |
| 14/02/2014 |
BRUNO ECOURTEMER SARL
SIREN 420078362
|
modification | - | |
| 06/11/2025 |
BRUNO ECOURTEMER SARL
SIREN 420078362
|
modification | Fort-de-France | |
| 23/06/2013 |
STC EXPERTISE ET AUDIT
SIREN 481240869
|
modification | - | |
| 06/02/2009 |
C3AF CONSULTANTS
SIREN 508267580
|
Creation | Fort-de-France | |
| 10/01/2013 |
C3AF CONSULTANTS
SIREN 508267580
|
modification | - | |
| 29/03/2009 |
BRIAND, Nathaniel, Emmanuel, Marie, Magdeleine
SIREN 491747028
|
Radiation | Le Lamentin |
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur lâactivité et la forme juridique
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur le capital (augmentation)
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur la forme juridique - Effet: 2014-12-31
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur la forme juridique, transfert du siège social et de lâétablissement principal - Effet: 2016-12-31
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Date jugement: 2019-02-12
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Date jugement: 2019-11-19
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal ; OBJET DE LA FORMALITE : Transfert du siège social à compter du 15/03/2019 : Ancienne adresse : 11 rue Alexandre Nestoret - route de Didier 97200 Fort-de-France ; Nouvelle adresse : 12 rue des Arts Et Métiers - lotissement Dillon Stade Immeuble Equinoxes 97200 Fort-de-France ; Transfert de l'établissement principal à compter du 15/03/2019 : Ancienne adresse : 11 rue Alexandre Nestoret - route de Didier 97200 Fort-de-France ; Nouvelle adresse : 12 rue des Arts et Métiers - Lot Dillon Stade Immeuble Equinoxes 97200 Fort-de-France
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse de l'établissement
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | ouverture de lâétablissement secondaire situé au lotissement Hardy Dessources, route de la Pointe-des-Sables, 97200 Fort-de-France
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur lâadministration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2018 : Partant : MARRAUD DES GROTTES Marie, Joseph, Raymond, Gérant ; Partant : MARRAUD DES GROTTES Marie, Joseph, Gérant ; Modifié : REYNAL DE SAINT-MICHEL Carole, Marie, Gérant ; Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2018 : Modifié : REYNAL DE SAINT-MICHEL Carole, Marie, Gérant, demeurant 16 impasse du lotissement Bette 97200 Fort-de-France
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Modification de l'administration.
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | transfert du siège social ; transfert de l'établissement principal
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification de la forme juridique, ancienne mention : Selas, le : 01/12/2008
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration, le 15/02/2008
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur lâadministration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration et mise en activité de la société - Effet: 2014-12-19
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur le capital (diminution)
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Modification de l'administration.
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Autre jugement prononçant | Date jugement: 24 avril 2014
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Date jugement: 16 juin 2015
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur la forme juridique, l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration, modification survenue sur la forme juridique
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration - Effet: 2016-07-05
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | augmentation du capital ; ancien montant : 16 000 euros
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur la dénomination, l'administration, transfert du siège social et de l'établissement principal
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital - Effet: 2015-08-26
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Nouveau siège.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur le capital
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | modification survenue sur l'administration
Radiation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUniScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUniScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.